
MENU

Mais de 11 mil casos de dengue já foram registrados nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de MG em 2022. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na quarta-feira (27).
Em relação aos casos de dengue, em comparação ao último boletim, divulgado no dia 30 de março, as 3 regiões registraram 7.231 casos prováveis, totalizando 11.362 registros no ano. Ainda segundo a SES-MG, foram confirmadas 100 notificações de chikungunya e 6 caso prováveis de zika.
Segundo o boletim, Patos de Minas é o município com mais registros desde o início do ano, com 1.674. Frutal aparece em seguida, com 1.493 casos prováveis.
Maior cidade do Triângulo Mineiro, Uberlândia é a 3ª cidade com mais registros, 1.147. A 4ª é Ituiutaba, que tem 795 casos prováveis.
No boletim anterior, uma notificação de morte foi registrada em Rio Paranaíba. Porém, no boletim mais recente, o óbito não consta mais. O g1 questionou a SES-MG para saber o motivo da alteração, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a 27 de abril de 2022
Cidade | Casos prováveis |
Abadia dos Dourados | 15 |
Água Comprida | 7 |
Araguari | 185 |
Araporã | 199 |
Arapuá | – |
Araxá | 354 |
Brasilândia de Minas | 4 |
Cachoeira Dourada | 26 |
Campina Verde | 13 |
Campo Florido | 117 |
Campos Altos | 5 |
Canápolis | 82 |
Capinópolis | 53 |
Carmo do Paranaíba | 3 |
Carneirinho | 142 |
Cascalho Rico | 1 |
Centralina | 48 |
Comendador Gomes | 7 |
Conceição das Alagoas | 53 |
Conquista | 22 |
Coromandel | 40 |
Cruzeiro da Fortaleza | – |
Delta | 45 |
Douradoquara | – |
Estrela do Sul | 11 |
Fronteira | 285 |
Frutal | 1.493 |
Grupiara | 160 |
Guarda-Mor | 7 |
Guimarânia | 2 |
Gurinhatã | 407 |
Ibiá | 32 |
Indianópolis | – |
Ipiaçu | 1 |
Iraí de Minas | 77 |
Itapagipe | 622 |
Ituiutaba | 795 |
Iturama | 91 |
João Pinheiro | 153 |
Lagamar | 1 |
Lagoa Formosa | 26 |
Lagoa Grande | 14 |
Limeira do Oeste | 47 |
Matutina | 4 |
Monte Alegre de Minas | 103 |
Monte Carmelo | 125 |
Nova Ponte | 15 |
Paracatu | 371 |
Patos de Minas | 1.674 |
Patrocínio | 165 |
Pedrinópolis | 6 |
Perdizes | 35 |
Pirajuba | 131 |
Planura | 63 |
Prata | 4 |
Pratinha | – |
Presidente Olegário | 326 |
Rio Paranaíba | 55 |
Romaria | 34 |
Sacramento | 204 |
Santa Juliana | 46 |
Santa Rosa da Serra | 2 |
Santa Vitória | 51 |
São Francisco de Sales | 35 |
São Gonçalo do Abaeté | 23 |
São Gotardo | 9 |
Serra do Salitre | 1 |
Tapira | 48 |
Tiros | 19 |
Tupaciguara | 375 |
Uberaba | 616 |
Uberlândia | 1.147 |
União de Minas | 6 |
Varjão de Minas | 1 |
Vazante | 23 |
Veríssimo | – |
Total | 11.362 |
Ainda conforme a SES-MG, foram notificados 100 casos prováveis de chikungunya nas regiões, sendo 30 deles em Paracatu. Seis casos de zika foram notificados nas 3 regiões.
Casos prováveis de chikungunya entre 1º de janeiro e 27 de abril de 2022
Cidades | Casos de chikungunya | Casos de zika |
Araporã | 2 | – |
Araxá | 1 | – |
Carmo do Paranaíba | 1 | – |
Frutal | 3 | – |
Ibiá | 1 | – |
Iraí de Minas | 2 | – |
Ituiutaba | 11 | 3 |
Iturama | 1 | – |
João Pinheiro | 1 | – |
Limeira do Oeste | 1 | – |
Monte Alegre de Minas | 10 | 1 |
Paracatu | 30 | 2 |
Patos de Minas | 8 | – |
Uberaba | 20 | – |
Uberlândia | 7 | – |
União de Minas | 1 | – |
Total | 100 | 6 |
Em todo o estado, a SES-MG informou total de 38.553 casos prováveis de dengue, sendo 16.671 confirmações. Sete mortes foram confirmadas e 21 estão em investigação.
Em relação à chikungunya, são 3.471 casos prováveis e 1.010 confirmados, com uma morte em investigação. Quanto a zika, o Estado contabilizou 46 notificações e oito confirmações.