MENU
Ao menos 26 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas estão em situação de risco em relação ao índice de infestação do Aedes aegypti. As informações são a partir dos resultados do primeiro Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (Liraa) em todo o Estado.
O levantamento mostrou o resultado em 74 das 76 cidades das regiões. Apenas Cachoeira Dourada e Uberlândia não apresentaram dados do levantamento, de acordo com o Estado. Considerando as outras cidades, além das 26 em situação de risco, 37 estão em situação e 11 em situação satisfatória.
A coordenadora Estadual de Vigilância das Arboviroses da SES-MG, Danielle Capistrano explicou que esse levantamento é importante para otimizar e direcionar as ações de controles ao vetor das doenças.
“Em casos de municípios mais críticos, existe, ainda, o apoio da força estadual em todos os eixos envolvidos, como assistência, laboratório, controle de vetor, comunicação e mobilização, vigilância epidemiológica e gestão”, explicou.
A avaliação para identificar a situação em cada município é a partir do índice de infestação. Aqueles com índice igual ou maior a 4 estão em situação de risco. Se o índice estiver entre 1 e 4, a situação é de alerta. Já aquelas com índice de infestação menor que 1 são classificados como satisfatório.
Levantamento de Índices do Aedes aegypti (LIRAa – LIA) na URS de Uberlândia e divisão por municípios
Município | Indíce de Infestação Predial | Status |
Abadia dos Dourados | 5,3 | Risco |
Araguari | 4,8 | Risco |
Araporã | 9,4 | Risco |
Cascalho Rico | 8 | Risco |
Coromandel | 2,5 | Alerta |
Douradoquara | 1,7 | Alerta |
Estrela do Sul | 4,8 | Risco |
Grupiara | 1,8 | Alerta |
Indianópolis | 2,8 | Alerta |
Iraí de Minas | 3,8 | Alerta |
Monte Alegre de Minas | 100 | Risco |
Monte Carmelo | 3,1 | Alerta |
Nova Ponte | 0,4 | Satisfatório |
Patrocínio | 8,7 | Risco |
Prata | 2,1 | Alerta |
Romaria | 4 | Risco |
Tupaciguara | 4,6 | Risco |
Levantamento de Índices do Aedes aegypti (LIRAa – LIA) na URS de Uberaba e divisão por municípios
Município | Indíce de Infestação Predial | Status |
Água Comprida | 2,2 | Alerta |
Araxá | 1,8 | Alerta |
Campo Florido | 2,5 | Alerta |
Campos Altos | 1,7 | Alerta |
Carneirinho | 2,9 | Alerta |
Comendador Gomes | 0,5 | Satisfatório |
Conceição das Alagoas | 0,4 | Satisfatório |
Conquista | 2 | Alerta |
Delta | 2,6 | Alerta |
Fronteira | 2,1 | Alerta |
Frutal | 3,7 | Alerta |
Ibiá | 5,3 | Risco |
Itapagipe | 4,8 | Risco |
Iturama | 2,8 | Alerta |
Limeira do Oeste | 3,7 | Alerta |
Pedrinópolis | 0,8 | Satisfatório |
Perdizes | 4,3 | Risco |
Pirajuba | 8,3 | Risco |
Planura | 4 | Risco |
Pratinha | 3,3 | Alerta |
Sacramento | 4,7 | Risco |
Santa Juliana | 3,3 | Alerta |
São Francisco de Sales | 0 | Satisfatório |
Tapira | 2,3 | Alerta |
Uberaba | 7,7 | Risco |
União de Minas | 0,6 | Satisfatório |
Veríssimo | 1,9 | Alerta |
Levantamento de Índices do Aedes aegypti (LIRAa – LIA) na URS de Patos de Minas e divisão por municípios
Município | Indíce de Infestação Predial | Status |
Arapuá | 1,2 | Alerta |
Brasilândia de Minas | 9,7 | Risco |
Carmo do Paranaíba | 5,1 | Risco |
Cruzeiro da Fortaleza | 6,7 | Risco |
Guarda-Mor | 3,3 | Alerta |
Guimarânia | 0 | Satisfatório |
João Pinheiro | 4,7 | Risco |
Lagamar | 3,2 | Alerta |
Lagoa Formosa | 1,3 | Alerta |
Lagoa Grande | 3 | Alerta |
Matutina | 0,5 | Satisfatório |
Patos de Minas | 3 | Alerta |
Presidente Olegário | 0,1 | Satisfatório |
Rio Paranaíba | 3 | Alerta |
Santa Rosa da Serra | 0 | Satisfatório |
São Gonçalo do Abaeté | 0 | Satisfatório |
São Gotardo | 2,3 | Alerta |
Serra do Salitre | 1,6 | Alerta |
Tiros | 1,1 | Alerta |
Varjão de Minas | 1,2 | Alerta |
Vazante | 1,7 | Alerta |
Levantamento de Índices do Aedes aegypti (LIRAa – LIA) na URS de Ituiutaba e divisão por municípios
Município | Indíce de Infestação Predial | Status |
Gurinhatã | 3,5 | Alerta |
Campina Verde | 5,8 | Risco |
Canápolis | 13 | Risco |
Capinópolis | 7,7 | Risco |
Centralina | 2,8 | Alerta |
Ipiaçu | 3,5 | Alerta |
Ituiutaba | 11,6 | Risco |
Santa Vitória | 7,5 | Risco |
Levantamento de Índices do Aedes aegypti (LIRAa – LIA) na URS de Paracatu e divisão por municípios
Município | Indíce de Infestação Predial | Status |
Paracatu | 8,5 | Risco |