MENU
As cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste registraram 3.106 casos prováveis de dengue desde o início de 2022. Apenas nas últimas duas semanas, foram 1.307 novos registros.
As informações são do boletim epidemiológico fechado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na terça-feira (22) em comparação com o informativo divulgado pela pasta no dia 8 de março.
Ainda segundo a SES-MG, foram confirmadas 25 notificações de chikungunya nos municípios. Nenhum caso provável de zika foi informado.
Segundo o boletim, Frutal é o município com mais registros desde o início do ano, 326. Com apenas 3 casos a menos, Uberaba ocupa a 2ª posição das regiões.
Maior cidade do Triângulo Mineiro, Uberlândia é a 3ª cidade com mais registros, 292. Primeira colocada no informativo anterior, Patos de Minas é a 4ª com mais casos prováveis, 269.
Não há notificações de mortes nas regiões.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a 22 de março de 2022
Cidade | Casos prováveis |
Abadia dos Dourados | 3 |
Água Comprida | 8 |
Araguari | 71 |
Araporã | 77 |
Arapuá | – |
Araxá | 43 |
Brasilândia de Minas | – |
Cachoeira Dourada | 16 |
Campina Verde | 11 |
Campo Florido | 5 |
Campos Altos | 1 |
Canápolis | 18 |
Capinópolis | 18 |
Carmo do Paranaíba | 3 |
Carneirinho | 25 |
Cascalho Rico | – |
Centralina | 20 |
Comendador Gomes | 2 |
Conceição das Alagoas | 13 |
Conquista | 7 |
Coromandel | 15 |
Cruzeiro da Fortaleza | – |
Delta | 23 |
Douradoquara | – |
Estrela do Sul | 2 |
Fronteira | 159 |
Frutal | 326 |
Grupiara | 142 |
Guarda-Mor | 5 |
Guimarânia | – |
Gurinhatã | 199 |
Ibiá | 11 |
Indianópolis | – |
Ipiaçu | – |
Iraí de Minas | 8 |
Itapagipe | 256 |
Ituiutaba | 140 |
Iturama | 18 |
João Pinheiro | 2 |
Lagamar | 1 |
Lagoa Formosa | – |
Lagoa Grande | 2 |
Limeira do Oeste | 5 |
Matutina | 3 |
Monte Alegre de Minas | 34 |
Monte Carmelo | 34 |
Nova Ponte | 6 |
Paracatu | 154 |
Patos de Minas | 269 |
Patrocínio | 23 |
Pedrinópolis | – |
Perdizes | – |
Pirajuba | 43 |
Planura | 4 |
Prata | 2 |
Pratinha | – |
Presidente Olegário | 25 |
Rio Paranaíba | 4 |
Romaria | 10 |
Sacramento | 76 |
Santa Juliana | 13 |
Santa Rosa da Serra | – |
Santa Vitória | 21 |
São Francisco de Sales | 9 |
São Gonçalo do Abaeté | 20 |
São Gotardo | – |
Serra do Salitre | 1 |
Tapira | 7 |
Tiros | 4 |
Tupaciguara | 61 |
Uberaba | 323 |
Uberlândia | 292 |
União de Minas | – |
Varjão de Minas | – |
Vazante | 13 |
Veríssimo | – |
Total | 3.106 |
Ainda conforme a SES-MG, foram notificados 25 casos prováveis de chikungunya nas regiões, sendo a metade em Paracatu. Nenhum caso de zika foi notificado nas 3 regiões.
Casos prováveis de chikungunya entre 1º de janeiro e 8 de março de 2022
Município | Casos de chikungunya |
Araporã | 1 |
Carmo do Paranaíba | 1 |
Frutal | 1 |
Ituiutaba | 2 |
Iturama | 1 |
Limeira do Oeste | 1 |
Paracatu | 10 |
Patos de Minas | 1 |
Uberaba | 5 |
Uberlândia | 1 |
União de Minas | 1 |
Total | 25 |
Em todo o estado, a SES-MG informou total de 13.143 casos prováveis de dengue, sendo 5.112 confirmações. Uma morte foi confirmada e 7 estão em investigação.
Em relação à chikungunya, são 897 casos prováveis e 144 confirmados, com uma morte registrada. Quanto a zika, o Estado contabilizou 21 notificações e uma confirmação.